Wie bereits im letzten Bürgerblatt angekündigt, veröffentlichen wir diese Woche die Ergebnisse vom Skirennen, das in 2 Durchgängen (Riesenslalom und Super Cross) unfallfrei bereits am 24.02.2019 an den Skiliften der Thaler Höhe in Missen-Wiederhofen bei sehr guten Bedingungen durchgeführt wurde:
Pl. Name Vorname Geb.J 1.Durchg. 2.Durchg. Gesamt
U6 Weiblich
1 EWALD Jara 2013 1:49.08 3:51.04 5:40.12
U8 Weiblich
1 HEDERICH Lina 2012 45.81 2:25.73 3:11.54
2 HAFFKE Isabell 2012 52.08 2:43.01 3:35.09
3 WEGMANN Lisa 2012 55.55 2:40.79 3:36.34
4 STECHELE Antonia 2012 55.22 2:42.66 3:37.88
U8 Männlich
1 TANNHEIMER Vincent 2011 47.00 2:25.53 3:12.53
U10 Weiblich
1 FENEBERG Klara 2009 51.20 2:41.60 3:32.80
2 HAFFKE Pauline 2010 54.73 2:43.40 3:38.13
3 STOCK Emily 2010 1:18.28 2:57.60 4:15.88
U10 Männlich
1 WEGMANN Nico 2009 47.73 2:12.84 3:00.57
2 THOMAS Mats 2010 46.72 2:24.69 3:11.41
3 SAGNA Moise 2009 50.52 2:38.09 3:28.61
4 HÖRMANN Linus 2009 50.28 2:39.83 3:30.11
5 HÖFLING Emil 2010 43.42 3:01.11 3:44.53
6 MOTHS Quentin 2009 50.93 3:01.70 3:52.63
U12 Weiblich
1 EWALD Lea 2007 45.55 2:10.31 2:55.86
2 MOTHS Nina 2007 47.41 2:18.91 3:06.32
3 SCHLEMMER Josie 2008 58.99 2:48.59 3:47.58
U12 Männlich
1 HEDERICH Björn Ole 2007 45.33 2:08.71 2:54.04
U14 Weiblich
1 WEIXLER Stefanie 2005 39.73 1:57.27 2:37.00
2 STECHELE Bernadette 2005 43.73 2:11.48 2:55.21
U14 Männlich
1 BRACK Sebastian 2005 37.64 1:51.54 2:29.18
2 ALLGAYER Quirin 2006 37.86 1:52.22 2:30.08
3 LERPSCHER Michael 2006 42.86 2:08.22 2:51.08
4 ZELLER Johannes 2006 49.76 2:43.28 3:33.04
FENEBERG Magnus 2005 DNS
U16 Weiblich
1 ALLGAYER Rebecca 2004 36.76 1:54.03 2:30.79
2 GOMM Karolina 2003 38.22 1:54.94 2:33.16
3 FENEBERG Anna 2004 39.14 1:56.92 2:36.06
4 MOTHS Leonie 2004 45.25 2:14.59 2:59.84
U16 Männlich
1 FEST Roman 2003 41.08 1:49.38 2:30.46
2 STECHELE Jakob 2003 39.96 1:54.84 2:34.80
3 HERZ Philipp 2003 40.20 1:58.88 2:39.08
4 OSTHEIMER Simon 2003 44.55 2:15.63 3:00.18
U18 Weiblich
1 MÄCHLER Katharina 2002 36.02 1:47.85 2:23.87
2 STECHELE Magdalena2001 43.71 2:18.63 3:02.34
U18 Männlich
1 WEIXLER Michael 2002 35.28 1:49.28 2:24.56
Damen
1 MÄCHLER Judith 1974 36.09 1:49.03 2:25.12
2 ALLGAYER Michaela 1974 36.80 1:52.76 2:29.56
3 SCHRATT Bianca 1996 39.20 1:58.40 2:37.60
4 WEIXLER Alexandra 1970 40.97 2:06.21 2:47.18
Herren
1 MÄCHLER Michael 1999 34.48 1:43.80 2:18.28
2 HERZ Andreas 1970 36.34 1:44.06 2:20.40
3 RIEDEL Jochen 1988 35.24 1:45.81 2:21.05
4 HERZ Peter 1968 35.94 1:45.29 2:21.23
5 MÜLLER Marvin 1993 36.72 1:50.05 2:26.77
6 TANNHEIMER Martin 1973 38.26 1:50.98 2:29.24
=7 HÖRMANN Peter 1977 Gast 37.94 1:51.31 2:29.25
=7 UNTZICKER Stefan 1960 38.15 1:51.10 2:29.25
9 HOLZER Pirmin 2000 38.41 1:52.71 2:31.12
10 MÄCHLER Thomas 1970 39.17 1:52.04 2:31.21
11 WEIXLER Albi 1966 39.29 1:52.08 2:31.37
12 HEDERICH Michael 1970 39.33 1:54.14 2:33.47
13 DOPFER Joseph 1952 38.03 1:57.48 2:35.51
14 KLAUS Jürgen 1997 40.64 1:54.91 2:35.55
15 WEGMANN Stefan 1977 40.73 1:56.43 2:37.16
16 HAFFKE Alexander 1976 40.29 2:22.50 3:02.79
ALLGAYER Jürgen 1972 DNS
Damen Familien-Wertung
HAFFKE Sabine 1977 FW
Vielen Dank an die Organisatoren, Trainer, Helfer, die Zeitmessung und die Liftbetreiber für ihren Einsatz!
Gleichzeitig bedanken wir uns auch ganz herzlich bei Karin Schuhmann, die uns einen neuen Schuhmann-Pokal gespendet hat, der immer von der Jugend ausgefahren wird.
Beiträge nach Kategorien sortiert:
- 4Kampf (40)
- Alle (109)
- Bildergalerie (13)
- Externe Wettkämpfe (12)
- Funken (5)
- Fußball (3)
- Langlauf (12)
- Lauf (13)
- Maibaum (5)
- Rad (11)
- Rund um den SC (30)
- Ski Alpin (51)
- Turnen (7)
- Zeltlager (4)