Am Sonntag, 09. Oktober, fand bei hervorragendem Laufwetter die dritte Disziplin für die Vereinsmeisterschaft 2022 statt.
Vielen Dank an alle Helfer, mit deren Unterstützung das Rennen reibungslos und verletzungsfrei abgelaufen ist.
Hier die Ergebnisse:
Mädchen 2018/2019 | ||
1 | Frida Niemeier | 2:58,0 |
Jungen 2018/2019 | ||
1 | Jonas Hörman | 2:34,0 |
2 | Felix Rietzler | 2:44,0 |
Mädchen 2016/2017 | ||
1 | Marlene Sirch | 1:59,0 |
2 | Mathilda Messing | 2:05,0 |
3 | Felicitas Kölbl | 2:06,0 |
4 | Josephine Beck | 2:07,0 |
Jungen 2016/2017 | ||
1 | Jonas Rietzler | 1:31,0 |
Jungen 2014/2015 | ||
1 | Anton Straub | 1:14,0 |
2 | Simon Hörmann | 1:25,0 |
3 | Kilian Sirch | 1:34,0 |
4 | Jonah Messing | 1:38,0 |
Mädchen 2012/2013 | ||
1 | Antonia Stechele | 4:21,0 |
Jungen 2012/2013 | ||
1 | Pius Lingenhöl | 4:20,0 |
Mädchen 2010/2011 | ||
1 | Julia Althaus | 4:17,0 |
Damen | ||
1 | Monika Huchings | 24:44,9 |
2 | Michaela Niemeier | 27:52,6 |
3 | Sonja Rietzler | 30:05,6 |
4 | Sandra Lingenhöl | 31:26,6 |
Herren | ||
1 | Christoph Sirch | 17:10,7 |
2 | Georg Kölbl | 17:18,5 |
3 | Ralf Messing | 19:27,3 |
4 | Magnus Niemeier | 20:33,8 |
5 | Jochen Riedel | DNS |
Die Siegerehrung mit der Übergabe der hart erkämpften Pokale für Gesamt- und Familienwertung findet zum Saisonabschluss am 23. Oktober auf der Buronhütte statt.
Treffpunkt: 23.10.2022 um 13:00 am Parkplatz Buronlifte, von da gemeinsame Wanderung zur Buronhütte (ca. 1 Stunde).