Am Samstag, 12. Februar 2022, fand bei besten Bedingungen der Westa-Cup statt. Unter
insgesamt 153 Startern nahmen auch 34 Kinder und Jugendliche des SC Ottacker daran teil.
| Klasse | Name | Zeit (gesamt) | Platzierung |
| U6 weiblich | BECK Josephine | 2:44.41 | 4 |
| SIRCH Marlene | 3:01.24 | 5 | |
| SCHULTES Johanna | 3:17.70 | 6 | |
| U6 männlich | ARNOLD Roman | 2:45.22 | 2 |
| U8 männlich | SIRCH Kilian | 2:02.32 | 9 |
| MESSING Jonah | 2:06.64 | 10 | |
| SCHINDLBECK Felix | 2:11.11 | 12 | |
| SCHULTES Luis | 2:47.82 | 14 | |
| ROTHERMEL Nico | 3:26.64 | 16 | |
| SCHRAMM Luis | 3:40.12 | 17 | |
| HÖRMANN Simon | 3:59.30 | 18 | |
| U10 weiblich | HAFFKE Isabel | 1:24.30 | 2 |
| EWALD Jara | 1:33.83 | 4 | |
| WEGMANN Lisa | 1:38.06 | 5 | |
| STECHELE Antonia | 1:45.09 | 11 | |
| FISCHERMANN Emma | 1:45.55 | 12 | |
| MILDNER Mia | 1:49.90 | 13 | |
| U10 männlich | SCHULTES Marc | 1:46.82 | 12 |
| LINGENHÖL Pius | 1:46.98 | 13 | |
| ROTHERMEL Moritz | 2:24.85 | 17 | |
| U12 weiblich | HAFFKE Pauline | 1:37.24 | 10 |
| MÜLLER Mia | 1:42.12 | 12 | |
| U12 männlich | THOMAS Mats | 1:25.34 | 6 |
| TANNHEIMER Vincent | 1:36.92 | 11 | |
| PRITSCHET Kilian | 1:39.92 | 12 | |
| U14 weiblich | FENEBERG Klara | 1:29.72 | 7 |
| U14 männlich | WEGMANN Nico | 1:29.28 | 11 |
| U16 weiblich | EWALD Lea | 1:20.44 | 3 |
| U18/U21 weiblich | MÄCHLER Katharina | 1:07.56 | 2 |
| ALLGAYER Rebecca | 1:12.75 | 3 | |
| WEIXLER Stefanie | 1:15.59 | 5 | |
| U18/U21 männlich | WEIXLER Michael | 1:12.86 | 5 |
| BRACK Sebastian | 1:32.58 | 7 | |
Wir gratulieren allen Kindern und Jugendlichen zur erfolgreichen Teilnahme!