Ergbnisse Vierkampf 2026
| Klasse | Geschlecht | Name | Gesamtpunkte | Gesamtrang |
| U4 | männlich | Railing Mattis | 60 | 1 |
| U4 | männlich | Schmid Franz | 34 | 2 |
| U4 | weiblich | Dopfer Amelie | 40 | 1 |
| U4 | weiblich | Dopfer Leni | 34 | 2 |
| U6 | männlich | Niemeier Kjartan | 63 | 1 |
| U6 | männlich | Ulmer Finn | 60 | 2 |
| U6 | männlich | Haberstock Max | 34 | 3 |
| U6 | weiblich | Niemeier Elena | 37 | 1 |
| U8 | männlich | Rietzler Felix | 35 | 1 |
| U8 | männlich | Hörmann Jonas | 33 | 2 |
| U8 | weiblich | Niemeier Frida | 80 | 1 |
| U10 | männlich | Ulmer Emil | 52 | 1 |
| U10 | männlich | Rietzler Jonas | 37 | 2 |
| U10 | weiblich | Sirch Marlene | 57 | 1 |
| U12 | männlich | Sirch Kilian | 63 | 1 |
| U12 | männlich | Schultes Luis | 49 | 2 |
| U12 | männlich | Bechtel Luis | 35 | 3 |
| U12 | männlich | Hörmann Simon | 28 | 4 |
| U14 | männlich | Schultes Mark | 60 | 1 |
| U14 | männlich | Lingenhöl Pius | 51 | 2 |
| U14 | weiblich | Stechele Antonia | 40 | 1 |
| Damen | weiblich | Niemeier Michi | 60 | 1 |
| Damen | weiblich | Sieber Lena | 50 | 2 |
| Damen | weiblich | Niemeier Rita | 25 | 3 |
| Herren | männlich | Niemeier Pirmin | 71 | 1 |
| Herren | männlich | Sirch Christoph | 50 | 2 |
| Herren | männlich | Niemeier Magnus | 49 | 3 |
| Herren | männlich | Ulmer Christian | 44 | 4 |
| Herren | männlich | Epp Jochen | 35 | 5 |
| Herren | männlich | Herz Peter | 26 | 6 |
| Herren | männlich | Brack Sebastian | 25 | 7 |
| Herren | männlich | Weixler Albert | 25 | 7 |
Dieser Beitrag wurde unter
4Kampf,
Alle veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den
Permalink.